|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 31.720 km |
1e inschr.: | 01.03.2018 |
Vermogen: | 150 kW / 204 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.0 / 5.7 / 4.7 l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 37.984 km |
1e inschr.: | 01.01.2018 |
Vermogen: | 135 kW / 184 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Coupe |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.8 / 7.5 / 4.7 l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 54.521 km |
1e inschr.: | 01.07.2017 |
Vermogen: | 135 kW / 184 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Coupe |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.3 / 6.8 / 4.4 l/100km CO2-uitstoot: 132 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 11.296 km |
1e inschr.: | 01.04.2016 |
Vermogen: | 90 kW / 122 PK |
Kleur: | Zwart |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.3 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 127 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 43.211 km |
1e inschr.: | 01.02.2019 |
Vermogen: | 135 kW / 184 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.9 / 7.9 / 4.9 l/100km CO2-uitstoot: 136 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 28.110 km |
1e inschr.: | 01.10.2019 |
Vermogen: | 115 kW / 156 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.5 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 147 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 35.776 km |
1e inschr.: | 01.02.2018 |
Vermogen: | 125 kW / 170 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / 5.3 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 120 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 95.104 km |
1e inschr.: | 01.11.2016 |
Vermogen: | 125 kW / 170 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.0 / 5.7 / 4.7 l/100km CO2-uitstoot: 143 g/km
|
|
|
|