|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 88.753 km |
1e inschr.: | 01.03.1985 |
Vermogen: | 150 kW / 204 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 64.882 km |
1e inschr.: | 01.06.2018 |
Vermogen: | 155 kW / 211 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 7.6 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 152 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 38.798 km |
1e inschr.: | 01.03.2019 |
Vermogen: | 140 kW / 190 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.2 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 159 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 40.352 km |
1e inschr.: | 01.09.2019 |
Vermogen: | 140 kW / 190 PK |
Kleur: | Zwart |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.0 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 146 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 26.229 km |
1e inschr.: | 01.01.2020 |
Vermogen: | 310 kW / 421 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 8.4 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 192 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 30.775 km |
1e inschr.: | 01.06.2017 |
Vermogen: | 115 kW / 156 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.6 / 7.0 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 42.611 km |
1e inschr.: | 01.08.2018 |
Vermogen: | 190 kW / 258 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 7.1 / 9.5 / 5.8 l/100km CO2-uitstoot: 163 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 47.318 km |
1e inschr.: | 01.05.2019 |
Vermogen: | 190 kW / 258 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 46.560 km |
1e inschr.: | 01.10.2018 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.5 / 6.8 / 4.7 l/100km CO2-uitstoot: 125 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 18.852 km |
1e inschr.: | 01.06.2022 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Zwart |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
|
|
|
|