|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 9.551 km |
1e inschr.: | 01.03.2022 |
Vermogen: | 150 kW / 204 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 88.753 km |
1e inschr.: | 01.03.1985 |
Vermogen: | 150 kW / 204 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 46.565 km |
1e inschr.: | 01.10.2018 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.2 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 125 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 51.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2019 |
Vermogen: | 190 kW / 258 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 26.402 km |
1e inschr.: | 01.04.2021 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.4 / 6.8 / 4.6 l/100km CO2-uitstoot: 124 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 22.465 km |
1e inschr.: | 01.02.2019 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.4 / 6.8 / 4.6 l/100km CO2-uitstoot: 126 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 38.116 km |
1e inschr.: | 01.10.2018 |
Vermogen: | 115 kW / 156 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.7 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 154 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 137.947 km |
1e inschr.: | 01.08.1995 |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 25.265 km |
1e inschr.: | 01.04.2019 |
Vermogen: | 115 kW / 156 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.6 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 144 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 34.482 km |
1e inschr.: | 01.03.2021 |
Vermogen: | 165 kW / 224 PK |
Kleur: | Wit Metaalkleur |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.9 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 158 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 55.796 km |
1e inschr.: | 01.11.2024 |
Vermogen: | 350 kW / 476 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Coupe |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 12.4 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 289 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 10.718 km |
1e inschr.: | 01.12.2020 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.7 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 130 g/km
|
|
|
|