|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 29.075 km |
1e inschr.: | 01.06.2017 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / 4.5 / 3.9 l/100km CO2-uitstoot: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 53.498 km |
1e inschr.: | 01.10.2018 |
Vermogen: | 143 kW / 194 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Coupe |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.4 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 121 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 88.547 km |
1e inschr.: | 01.09.1985 |
Vermogen: | 150 kW / 204 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 9.067 km |
1e inschr.: | 01.06.2020 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.4 / 7.4 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 123 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 9.707 km |
1e inschr.: | 01.07.2020 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.4 / 7.4 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 123 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 16.623 km |
1e inschr.: | 01.07.2019 |
Vermogen: | 118 kW / 160 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 122 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 25.133 km |
1e inschr.: | 01.03.2019 |
Vermogen: | 155 kW / 211 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 7.6 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 174 g/km
|
|
|
|