|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 30.775 km |
1e inschr.: | 01.06.2017 |
Vermogen: | 115 kW / 156 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.6 / 7.0 / 4.0 l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 47.318 km |
1e inschr.: | 01.05.2019 |
Vermogen: | 190 kW / 258 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 46.560 km |
1e inschr.: | 01.10.2018 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.5 / 6.8 / 4.7 l/100km CO2-uitstoot: 125 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 26.401 km |
1e inschr.: | 01.04.2021 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 22.463 km |
1e inschr.: | 01.02.2019 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.4 / 6.8 / 4.6 l/100km CO2-uitstoot: 126 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 98.880 km |
1e inschr.: | 01.04.2013 |
Vermogen: | 90 kW / 122 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.9 / 7.6 / 4.9 l/100km CO2-uitstoot: 137 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 34.406 km |
1e inschr.: | 01.09.2020 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.7 / 7.2 / 4.9 l/100km CO2-uitstoot: 130 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 13.424 km |
1e inschr.: | 01.09.2022 |
Vermogen: | 120 kW / 163 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 65.553 km |
1e inschr.: | 01.06.2018 |
Vermogen: | 155 kW / 211 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.0 / 8.1 / 5.6 l/100km CO2-uitstoot: 152 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 29.355 km |
1e inschr.: | 01.03.2019 |
Vermogen: | 115 kW / 156 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.5 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 149 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 54.583 km |
1e inschr.: | 01.05.2017 |
Vermogen: | 135 kW / 184 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.1 / 7.8 / 5.2 l/100km CO2-uitstoot: 141 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 9.551 km |
1e inschr.: | 01.03.2022 |
Vermogen: | 150 kW / 204 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
|
|
|
|